Weihnachtsblitzturnier 2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | CM |
Spieler: | Bureik,Matthias,Dr. |
TWZ: | 2162 |
Verein: | SC Caissa Schwarzenbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Wirtz,Heinz (8.5) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 1660 | 1 |
Runde 2 | S | Wolf,Ulrich (9) | SC Caissa Schwarzenbach | 2055 | 1 |
Runde 3 | W | Berend-Sakhatova,Elvira (14.5) | Karlsruher SF 1853 | 2336 | 0 |
Runde 4 | S | Paolini,Fabio (8.5) | Saarbrücker Gambit | 1928 | 1 |
Runde 5 | W | Oberhofer,Andre (11) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 2304 | 0 |
Runde 6 | S | van Rienen,Willi (8.5) | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 1990 | 0 |
Runde 7 | W | Mertes Christoph (7) | 1850 | 1 | |
Runde 8 | S | Becking,Franz Josef (9) | SV Schwalbach | 1956 | 0 |
Runde 9 | S | Becker,Carsten (8) | SV Schwalbach | 2001 | 0 |
Runde 10 | W | Friedrich,Elias(Fritz 13) (8.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1771 | 1 |
Runde 11 | S | Holle,Niklas (7.5) | SC Reti Heusweiler | 1001 | 1 |
Runde 12 | W | Zimmer,Elke (8.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1960 | 0 |
Runde 13 | W | Groß,Marc (9) | SV Steinitz Püttlingen | 1859 | 1 |
Runde 14 | S | Müller,Denis (9) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 2056 | 1 |
Runde 15 | S | Becker,Thomas (11.5) | SC Turm Winterbach | 2138 | 0 |
Runde 16 | W | Fink, Manfred (Boniek) (8) | Vereinslos | 1 | |
Runde 17 | W | Belkhodja,Slim (14.5) | 2440 | 0 | |
Gesamt | Ø 1956 (16 Spieler) | 9.0 / 17 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager