Weihnachtsblitzturnier 2011: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Dudek,Christoph |
| TWZ: | 2085 |
| Verein: | SV Steinitz Püttlingen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Küderle,Gerhard (6) | SC 1913 Fischbach e.V. | 1635 | 1 |
| Runde 2 | W | Becking,Franz Josef (9) | SV Schwalbach | 1956 | 1 |
| Runde 3 | S | Belkhodja,Slim (14.5) | 2440 | 0 | |
| Runde 4 | W | Wannemacher,Thomas (9.5) | SV Riegelsberg 1926 | 1940 | 1 |
| Runde 5 | S | Schütz,Thomas (10) | SC Turm Winterbach | 1996 | 1 |
| Runde 6 | S | Berend-Sakhatova,Elvira (14.5) | Karlsruher SF 1853 | 2336 | 0 |
| Runde 7 | W | Tabatt,Hendrik (16) | SC Caissa Schwarzenbach | 2294 | 0 |
| Runde 8 | S | Wolf,Ulrich (9) | SC Caissa Schwarzenbach | 2055 | 0 |
| Runde 9 | W | Ramm,Madlen (7.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 1544 | 1 |
| Runde 10 | S | Paolini,Fabio (8.5) | Saarbrücker Gambit | 1928 | 1 |
| Runde 11 | W | van Rienen,Willi (8.5) | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 1990 | 0 |
| Runde 12 | W | Pohl,Helmut (7.5) | SV Schwalbach | 1589 | ½ |
| Runde 13 | S | Weidinger,Dietmar (9) | SGes Merzig 1896 | 1727 | 1 |
| Runde 14 | S | Oberhofer,Andre (11) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 2304 | 1 |
| Runde 15 | W | Müller,Reinhold (12) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 2300 | 0 |
| Runde 16 | W | Berend,Fred (10.5) | Karlsruher SF 1853 | 2381 | 0 |
| Runde 17 | S | Müller,Denis (9) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 2056 | 0 |
| Gesamt | Ø 2027 | 8.5 / 17 19. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager