Weihnachtsblitzturnier 2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Becker,Thomas |
TWZ: | 2138 |
Verein: | SC Turm Winterbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Röhrig,Andreas (8) | SV Riegelsberg 1926 | 1632 | 1 |
Runde 2 | S | van Rienen,Willi (8.5) | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 1990 | 1 |
Runde 3 | W | Müller,Reinhold (12) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 2300 | 0 |
Runde 4 | S | Wolf,Ulrich (9) | SC Caissa Schwarzenbach | 2055 | 1 |
Runde 5 | W | Siebert,Viktor (8.5) | SC Turm Illingen | 2058 | 0 |
Runde 6 | W | Berend,Fred (10.5) | Karlsruher SF 1853 | 2381 | 1 |
Runde 7 | S | Schütz,Thomas (10) | SC Turm Winterbach | 1996 | ½ |
Runde 8 | S | Paolini,Fabio (8.5) | Saarbrücker Gambit | 1928 | 1 |
Runde 9 | W | Belkhodja,Slim (14.5) | 2440 | ½ | |
Runde 10 | S | Berend-Sakhatova,Elvira (14.5) | Karlsruher SF 1853 | 2336 | 0 |
Runde 11 | W | Becking,Franz Josef (9) | SV Schwalbach | 1956 | 1 |
Runde 12 | S | Oberhofer,Andre (11) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 2304 | ½ |
Runde 13 | W | Müller,Denis (9) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 2056 | 1 |
Runde 14 | S | Tabatt,Hendrik (16) | SC Caissa Schwarzenbach | 2294 | 0 |
Runde 15 | W | Bureik,Matthias,Dr. (9) | SC Caissa Schwarzenbach | 2162 | 1 |
Runde 16 | S | Wirtz,Heinz (8.5) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 1660 | 1 |
Runde 17 | W | Noll,Sonja (8.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 1857 | 1 |
Gesamt | Ø 2082 | 11.5 / 17 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager