Christi Himmelfahrts-Turnier Püttlingen 2016: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Lukas,Hubertus |
TWZ: | 1844 |
Verein: | SC Siersburg |
Geburtsjahr: | 1950 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schmidt,Peter (1.5) | SC Ostertal | 987 | 1 |
Runde 2 | W | Faas,Dominik (4) | SV Püttlingen | 2080 | 0 |
Runde 3 | S | Henschel,Friedrich (3) | SC Illingen | 1893 | 0 |
Runde 4 | W | Gordziel,Martin (3) | SVG Saarbrücken | 1819 | 1 |
Runde 5 | S | Bariani,Sebastien (3.5) | SGes Merzig | 1771 | 1 |
Runde 6 | W | Müller,Markus (4) | TSV Hütschenhausen | 2134 | 0 |
Runde 7 | S | Friedrich,Elias (4) | SC GEMA St.Ingbert | 1820 | 0 |
Gesamt | Ø 1786 | 3.0 / 7 28. Platz |
Powered by ChessLeagueManager