Christi Himmelfahrts-Turnier Püttlingen 2016: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Paul,Thorsten |
| TWZ: | 1836 |
| Verein: | Saarbrücker Gambit |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1982 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Faas,Dominik (4) | SV Püttlingen | 2080 | 0 |
| Runde 2 | W | Altmeyer,Helmut (1) | SV Püttlingen | 1354 | 1 |
| Runde 3 | S | Bender,Wolfgang (3) | Völklingen | 1942 | 0 |
| Runde 4 | W | Ramm,Madlen (2.5) | SC Schwarzenbach | 1707 | ½ |
| Runde 5 | S | Backes,Marco (5) | vereinlos | 0 | |
| Runde 6 | W | Unbehend,Marius (2.5) | SGem Bexbach | 1311 | 1 |
| Runde 7 | W | Stassen,Arno (2.5) | SK Bingen | 1975 | 1 |
| Gesamt | Ø 1728 (6 Spieler) | 3.5 / 7 23. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager