B-Turnier 2016: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Meyer,Michael |
| TWZ: | 1485 |
| Verein: | SK Dieburg |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1968 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Lauer,Karl-Heinz (2.5) | SC Wustweiler | 1191 | 1 |
| Runde 2 | W | Leiner,Philipp (4) | SK Zweibrücken | 1326 | ½ |
| Runde 3 | S | Buttgereit,Dirk (3.5) | SC Ostertal | 1082 | ½ |
| Runde 4 | W | Jeschke,Jan (4) | KK Hülzweiler | 1354 | ½ |
| Runde 5 | S | Damand,Andre (4.5) | SVG Saarbrücken | 1386 | 1 |
| Runde 6 | W | Wagner,Dimitrij (3.5) | SV Hülzweiler | 1459 | ½ |
| Runde 7 | S | Chassard,Carsten (4) | SV Riegelsberg | 1527 | 1 |
| Gesamt | Ø 1332 | 5.0 / 7 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager