St.Ingbert GP2017: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Luy,Markus (3) | SC Caissa Schwarzenbach | 1632 | 0 |
Runde 2 | S | Heigold,Thierry (3) | SC GEMA St.Ingbert | 1332 | 1 |
Runde 3 | W | Zha,Kevin (2.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1535 | ½ |
Runde 4 | S | Ramm,Madlen (4) | SC Caissa Schwarzenbach | 1727 | 0 |
Runde 5 | W | Mertes, Christoph (1.5) | 1550 | 1 | |
Runde 6 | W | Unbehend,Marius (3) | SGem Bexbach | 1371 | ½ |
Runde 7 | S | Noll,Sonja (3.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 1783 | 0 |
Gesamt | Ø 1561 | 3.0 / 7 25. Platz |
Powered by ChessLeagueManager