St.Ingbert GP2017: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Danisch,Christian (4) | SGes Merzig 1896 | 1533 | 0 |
Runde 2 | W | Unbehend,Marius (3) | SGem Bexbach | 1371 | 1 |
Runde 3 | S | Berrang,Marius (3) | SC GEMA St.Ingbert | 1627 | 1 |
Runde 4 | W | Courtial,Ralf (4) | SC GEMA St.Ingbert | 1747 | 1 |
Runde 5 | S | Becker,Thomas (5) | SC Turm Winterbach | 2183 | 0 |
Runde 6 | S | Noll,Sonja (3.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 1783 | 1 |
Runde 7 | W | Hübschen,Mike (5) | SC 1928 Eppelborn | 1786 | 0 |
Gesamt | Ø 1718 | 4.0 / 7 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager