St.Ingbert GP2017: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | + | |||
Runde 2 | S | Weidinger,Dietmar (4) | SGes Merzig 1896 | 1771 | 1 |
Runde 3 | W | Barmbold,Hans Ulrich (5.5) | SC GEMA St.Ingbert | 2135 | 0 |
Runde 4 | W | Alhassan,Rodwan (3) | SC GEMA St.Ingbert | 1677 | 1 |
Runde 5 | S | Karaev, Sanjar (3) | 1 | ||
Runde 6 | W | Dudek,Christoph (5) | SV Steinitz Püttlingen | 2018 | 1 |
Runde 7 | S | Lukas,Hubertus (5.5) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1807 | 0 |
Gesamt | Ø 1881 (5 Spieler) | 5.0 / 6 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager