Schwalbacher Weihnachtsopen 2013 A-Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Gress,Alexander |
TWZ: | 2066 |
Verein: | SC Caissa Schwarzenbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Stephanus,Joseph (4) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1887 | 1 |
Runde 2 | W | Becker,Thomas (5) | SC Turm Winterbach | 2153 | 0 |
Runde 3 | S | Christmann,Maurice (3.5) | SK Lauterecken 1963 | 1780 | ½ |
Runde 4 | W | Bischoff,Nico (3.5) | SK Zweibrücken | 1656 | 1 |
Runde 5 | S | Langenfeld,Stefan (3) | SVG Salzgitter e.V. | 1944 | ½ |
Runde 6 | W | Martin,Paul Guido (3) | SV Schwalbach | 1981 | 1 |
Runde 7 | S | Böhm,Uwe (6) | SK Siemens München | 2180 | 0 |
Gesamt | Ø 1940 | 4.0 / 7 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager