Schwalbacher Weihnachtsopen 2013 A-Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Augustin,Christian |
TWZ: | 2079 |
Verein: | SF Wadgassen/Differten e.V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Müller,Reinhold (4) | SC Caissa Schwarzenbach | 2249 | 0 |
Runde 2 | W | Bischoff,Nico (3.5) | SK Zweibrücken | 1656 | ½ |
Runde 3 | S | Stephanus,Joseph (4) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1887 | 1 |
Runde 4 | W | Erhardt,Michael (4) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 1971 | 1 |
Runde 5 | W | Geshnizjani,Ramin Tobias (4.5) | Heilbronner SV | 2074 | 0 |
Runde 6 | S | Christmann,Maurice (3.5) | SK Lauterecken 1963 | 1780 | ½ |
Runde 7 | W | Becking, Franz Josef (2.5) | SV Schwalbach | 1993 | 1 |
Gesamt | Ø 1944 | 4.0 / 7 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager