Schwalbacher Weihnachtsopen 2013 A-Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Klug,Christian |
TWZ: | 1899 |
Verein: | SC Bopfingen e.V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Faas,Dominik (2.5) | SV Steinitz Püttlingen | 2067 | ½ |
Runde 2 | W | Drill,Frank (3.5) | SC 1979 Hattersheim | 2115 | 0 |
Runde 3 | S | Wolf,Ulrich (3) | SC Caissa Schwarzenbach | 2047 | 0 |
Runde 4 | W | Stephanus,Joseph (4) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1887 | 0 |
Runde 5 | S | Schirra,Felix (3.5) | SC Reti Heusweiler | 1919 | 0 |
Runde 6 | W | Saar,Christian (1) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1615 | 1 |
Runde 7 | S | Henschel,Friedrich (1) | SC Turm Illingen | 1904 | 1 |
Gesamt | Ø 1936 | 2.5 / 7 36. Platz |
Powered by ChessLeagueManager