Schwalbacher Weihnachtsopen 2013 A-Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | J |
Spieler: | Bischoff,Nico |
TWZ: | 1656 |
Verein: | SK Zweibrücken |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Lares,Harald (3.5) | SC Pirmasens 1912 | 2040 | 0 |
Runde 2 | S | Augustin,Christian (4) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 2079 | ½ |
Runde 3 | W | Schirra,Felix (3.5) | SC Reti Heusweiler | 1919 | 1 |
Runde 4 | S | Gress,Alexander (4) | SC Caissa Schwarzenbach | 2066 | 0 |
Runde 5 | S | Peetz,Ludwig,Prof. Dr. (3.5) | SK Zweibrücken | 2043 | 0 |
Runde 6 | W | Henschel,Friedrich (1) | SC Turm Illingen | 1904 | 1 |
Runde 7 | S | Holle,Cedric (2.5) | SC Reti Heusweiler | 1990 | 1 |
Gesamt | Ø 2005 | 3.5 / 7 22. Platz |
Powered by ChessLeagueManager