Schwalbacher Weihnachtsopen 2013 A-Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | J |
Spieler: | Saar,Christian |
TWZ: | 1615 |
Verein: | SF Wadgassen/Differten e.V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Dietzen,Corinna (4) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 2008 | 0 |
Runde 2 | S | Siebert,Viktor (4.5) | SC Turm Illingen | 2058 | 0 |
Runde 3 | W | Van Rienen,Willy (2.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1849 | 0 |
Runde 4 | S | Schmitt,Jens-Ole (1.5) | SG Narva Berlin e.V. | 1679 | 0 |
Runde 5 | W | + | |||
Runde 6 | S | Klug,Christian (2.5) | SC Bopfingen e.V. | 1899 | 0 |
Runde 7 | W | Faas,Dominik (2.5) | SV Steinitz Püttlingen | 2067 | 0 |
Gesamt | Ø 1926 | 1.0 / 6 39. Platz |
Powered by ChessLeagueManager