Schwalbacher Weihnachtsopen 2013 A-Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Böhm,Uwe |
TWZ: | 2180 |
Verein: | SK Siemens München |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Fell,Fabian (2.5) | Sfr.Saarburg-Trier | 1867 | 1 |
Runde 2 | W | Erhardt,Michael (4) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 1971 | 1 |
Runde 3 | S | Oberhofer,Andre (3.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 2329 | ½ |
Runde 4 | W | Becker,Thomas (5) | SC Turm Winterbach | 2153 | ½ |
Runde 5 | W | Belkhodja,Slim (3.5) | SC Caissa Schwarzebach | 2443 | 1 |
Runde 6 | S | Krpan,Karlo (5) | SG 1927 Ensdorf | 2136 | 1 |
Runde 7 | W | Gress,Alexander (4) | SC Caissa Schwarzenbach | 2066 | 1 |
Gesamt | Ø 2137 | 6.0 / 7 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager