Christi Himmelfahrts-Turnier Püttlingen 2016: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 15 | 1936 | |
2. | 3 | 2297 | |
3. | 8 | 2020 | |
4. | 1 | 2350 | |
5. | 12 | 2157 | |
6. | 41 | - | |
7. | 6 | 2143 | |
8. | 4 | 2269 | |
9. | 11 | 2032 | |
10. | 7 | 2096 | |
11. | 2 | 2312 | |
12. | 27 | 1759 | |
13. | 5 | 2134 | |
14. | 26 | 1820 | |
15. | 10 | 2061 | |
16. | 21 | 1979 | |
17. | 9 | 2080 | |
18. | 24 | 1800 | |
19. | 14 | 1991 | |
20. | 23 | 1987 | |
21. | 31 | 1771 | |
22. | 18 | 1855 | |
23. | 29 | 1836 | |
24. | 35 | 1560 | |
25. | 19 | 1942 | |
26. | 13 | 1970 | |
27. | 28 | 1893 | |
28. | 20 | 1844 | |
28. | 32 | 1819 | |
30. | 25 | 1982 | |
31. | 17 | 1905 | |
32. | 22 | 1817 | |
33. | 37 | 1632 | |
34. | 16 | 1975 | |
35. | 33 | 1707 | |
36. | 39 | 1311 | |
37. | 30 | 1654 | |
38. | 36 | 1555 | |
39. | 34 | 1572 | |
40. | 40 | 987 | |
41. | 38 | 1354 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
6.0 | 30.5 | 25.25 | 5 |
6.0 | 28.0 | 23.25 | 5 |
5.5 | 30.0 | 21.75 | 5 |
5.5 | 29.0 | 22.00 | 5 |
5.0 | 27.0 | 17.25 | 4 |
5.0 | 26.0 | 18.25 | 4 |
4.5 | 31.5 | 18.75 | 4 |
4.5 | 31.0 | 18.75 | 3 |
4.5 | 27.0 | 17.00 | 4 |
4.5 | 21.5 | 12.75 | 4 |
4.0 | 31.5 | 14.50 | 4 |
4.0 | 29.5 | 14.50 | 4 |
4.0 | 29.5 | 13.50 | 4 |
4.0 | 28.5 | 14.75 | 3 |
4.0 | 28.0 | 13.00 | 4 |
4.0 | 26.0 | 12.00 | 3 |
4.0 | 25.5 | 13.00 | 4 |
4.0 | 22.0 | 9.00 | 4 |
3.5 | 30.5 | 12.00 | 3 |
3.5 | 30.0 | 11.25 | 3 |
3.5 | 23.0 | 10.50 | 2 |
3.5 | 21.0 | 6.75 | 3 |
3.5 | 19.0 | 6.25 | 3 |
3.5 | 17.5 | 5.50 | 3 |
3.0 | 26.5 | 8.50 | 3 |
3.0 | 25.0 | 9.50 | 2 |
3.0 | 24.0 | 7.50 | 3 |
3.0 | 22.5 | 7.50 | 3 |
3.0 | 22.5 | 7.50 | 3 |
3.0 | 20.5 | 6.50 | 3 |
3.0 | 20.5 | 5.50 | 3 |
3.0 | 18.5 | 4.00 | 3 |
3.0 | 16.5 | 4.00 | 3 |
2.5 | 26.5 | 8.75 | 1 |
2.5 | 21.0 | 4.75 | 2 |
2.5 | 19.5 | 4.00 | 2 |
2.0 | 20.0 | 5.00 | 2 |
2.0 | 18.5 | 3.75 | 1 |
2.0 | 16.5 | 1.50 | 2 |
1.5 | 21.0 | 4.25 | 1 |
1.0 | 21.5 | 2.00 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager