B-Turnier 2016: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 1588 | |
2. | 10 | 1455 | |
3. | 15 | 1344 | |
4. | 22 | 1269 | |
5. | 6 | 1485 | |
6. | 14 | 1352 | |
7. | 7 | 1471 | |
8. | 11 | 1386 | |
9. | 4 | 1527 | |
10. | 16 | 1329 | |
11. | 12 | 1371 | |
12. | 26 | 1101 | |
13. | 17 | 1326 | |
14. | 13 | 1354 | |
15. | 18 | 1316 | |
16. | 19 | 1311 | |
17. | 28 | 1082 | |
18. | 2 | 1584 | |
19. | 9 | 1459 | |
20. | 5 | 1509 | |
21. | 8 | 1465 | |
22. | 30 | 935 | |
23. | 23 | 1262 | |
24. | 27 | 1100 | |
25. | 3 | 1564 | |
26. | 21 | 1293 | |
27. | 29 | 1008 | |
28. | 35 | 705 | |
29. | 24 | 1191 | |
30. | 20 | 1303 | |
31. | 36 | 704 | |
32. | 25 | 1123 | |
33. | 33 | 896 | |
34. | 31 | 920 | |
35. | 34 | 710 | |
36. | 32 | 900 | |
37. | 37 | - | |
38. | 38 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
5.5 | 29.0 | 21.50 | 4 |
5.5 | 27.0 | 20.75 | 5 |
5.5 | 24.0 | 17.25 | 5 |
5.0 | 28.0 | 18.50 | 5 |
5.0 | 26.0 | 18.50 | 3 |
5.0 | 26.0 | 16.50 | 5 |
4.5 | 26.0 | 15.50 | 4 |
4.5 | 26.0 | 14.00 | 4 |
4.0 | 31.5 | 17.00 | 4 |
4.0 | 29.5 | 15.75 | 2 |
4.0 | 29.5 | 14.00 | 4 |
4.0 | 25.5 | 13.00 | 4 |
4.0 | 24.5 | 12.50 | 3 |
4.0 | 23.5 | 11.50 | 2 |
4.0 | 20.0 | 8.00 | 4 |
4.0 | 16.5 | 9.00 | 3 |
3.5 | 29.0 | 13.75 | 2 |
3.5 | 26.0 | 14.50 | 3 |
3.5 | 26.0 | 10.75 | 2 |
3.5 | 24.0 | 10.25 | 2 |
3.5 | 21.0 | 7.50 | 3 |
3.0 | 25.0 | 7.75 | 2 |
3.0 | 22.5 | 6.50 | 2 |
3.0 | 21.5 | 6.50 | 3 |
3.0 | 21.0 | 8.00 | 3 |
3.0 | 18.5 | 7.75 | 2 |
3.0 | 17.5 | 4.75 | 2 |
3.0 | 17.0 | 3.50 | 3 |
2.5 | 26.0 | 8.00 | 2 |
2.5 | 24.0 | 5.75 | 2 |
2.5 | 15.5 | 3.25 | 2 |
2.0 | 24.0 | 6.00 | 2 |
2.0 | 18.5 | 1.50 | 2 |
1.0 | 21.0 | 1.00 | 1 |
1.0 | 20.5 | 0.50 | 1 |
0.5 | 19.5 | 1.25 | 0 |
0.0 | 10.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 5.5 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager