XIII. Int. Schwalbacher Weihnachtsopen 2015 A-Turnier: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blank,Stefan (2) | 1764 | - | Tabatt,Hendrik (2) | 2329 | 0:1 | ||
2 | Wolf,Ulrich (2) | 1905 | - | Erhardt,Michael (2) | 2025 | ½:½ | ||
3 | Leibfried,Andreas (1.5) | 1860 | - | Lex,Gereon (1.5) | 1608 | ½:½ | ||
4 | Bastian,Martin (1) | 2114 | - | Bäumer,Frank (1) | 1862 | 1:0 | ||
5 | Stankowski,Yves (1) | 1778 | - | Klein,Jörg (1) | 2045 | 0:1 | ||
6 | Becking,Franz Josef (1) | 1856 | - | Klug,Christian (1) | 1917 | 0:1 | ||
7 | Stephanus,Joseph (1) | 1863 | - | Panfilenko,Wladimir (1) | 1793 | 0:1 | ||
8 | Fiedler,Robert (1) | 1833 | - | Lukas,Hubertus (0.5) | 1781 | 0:1 | ||
9 | Colson,Arnaud (0.5) | 2026 | - | Recktenwald,Cedric (0.5) | 1713 | ½:½ | ||
10 | Luy,Markus (0) | 1531 | - | Christen,Pierre (0) | 1998 | 0:1 | ||
11 | Spadea,Fabrizio (0) | 1432 | - | Henschel,Friedrich (0) | 1764 | 0:1 | ||
12 | Ripperger,Reinhold (1) | 1939 | - | Martin,Paul Guido (1) | 1861 | 1:0 | ||
13 | Bye 4 (1) | - | - | Becker,Carsten (1.5) | 1916 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager