XIII. Int. Schwalbacher Weihnachtsopen 2015 A-Turnier: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tabatt,Hendrik (3) | 2329 | - | Colson,Arnaud (1) | 2026 | 1:0 | ||
2 | Klein,Jörg (2) | 2045 | - | Wolf,Ulrich (2.5) | 1905 | 0:1 | ||
3 | Lex,Gereon (2) | 1608 | - | Bastian,Martin (2) | 2114 | ½:½ | ||
4 | Klug,Christian (2) | 1917 | - | Blank,Stefan (2) | 1764 | -/+ | ||
5 | Lukas,Hubertus (1.5) | 1781 | - | Panfilenko,Wladimir (2) | 1793 | 0:1 | ||
6 | Christen,Pierre (1) | 1998 | - | Fiedler,Robert (1) | 1833 | ½:½ | ||
7 | Recktenwald,Cedric (1) | 1713 | - | Stephanus,Joseph (1) | 1863 | 1:0 | ||
8 | Bäumer,Frank (1) | 1862 | - | Stankowski,Yves (1) | 1778 | 1:0 | ||
9 | Martin,Paul Guido (1) | 1861 | - | Henschel,Friedrich (1) | 1764 | 1:0 | ||
10 | Luy,Markus (0) | 1531 | - | Spadea,Fabrizio (0) | 1432 | ½:½ | ||
11 | Ripperger,Reinhold (2) | 1939 | - | Leibfried,Andreas (2) | 1860 | 0:1 | ||
12 | Bye 1 (0.5) | - | - | Becker,Carsten (2) | 1916 | ½:½ | ||
13 | Bye 4 (1.5) | - | - | Becking,Franz Josef (1) | 1856 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager