XIII. Int. Schwalbacher Weihnachtsopen 2015 B-Turnier: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maier,Gennadi (2) | 1571 | - | Hoffmann,André (2) | 1731 | 0:1 | ||
2 | Bariani,Sebastien (1.5) | 1675 | - | Haase,Dominik (1.5) | 1534 | ½:½ | ||
3 | Damand,Andre (1.5) | 1426 | - | Schäfer,Nicolas (1.5) | 1568 | ½:½ | ||
4 | Fetzner,Frank (1.5) | 1571 | - | Saar,Thomas (1.5) | 1407 | 1:0 | ||
5 | Kuhn,Christof (1.5) | 1529 | - | Weinmann,Helene (1.5) | 1421 | ½:½ | ||
6 | Ramm,Madlen (1.5) | 1491 | - | Marschall,Tillmann (1.5) | 1461 | 0:1 | ||
7 | Schmitz,Klaus (1.5) | 1582 | - | Becker,Simon (1.5) | 1124 | 1:0 | ||
8 | Bickelmann,Horst (1) | 1501 | - | Heil,Lisa (1.5) | 1073 | 0:1 | ||
9 | Lauer,Lars (1) | 1414 | - | Scholtyssek,Lars (1) | 1304 | 1:0 | ||
10 | Zimmer,Luca (1) | 1554 | - | Kordt,Franz (1) | 1276 | 0:1 | ||
11 | Wagner,Dimitrij (1) | 1405 | - | Lauer,Karl-Heinz (1) | 1267 | 1:0 | ||
12 | Heil,Valerie (1) | 1195 | - | Becker,Winfried (0.5) | 1293 | ½:½ | ||
13 | Scheffler,Jürgen (0.5) | 1359 | - | Unbehend,Marius (0.5) | 869 | ½:½ | ||
14 | Haase,Stefan (0.5) | 1169 | - | Mayer,Rolf (0.5) | 1157 | ½:½ | ||
15 | Putzer,Marc (0.5) | 928 | - | Pfeiffer,Christof (0) | 1340 | 0:1 | ||
16 | Huppert,Anna (0) | 938 | - | Schmidt,Peter (0) | - | 1:0 | ||
17 | Chassard,Cedric (0) | - | - | - | +/- | |||
18 | Bye2 (1) | - | - | Schwanengel,Juhani (0) | 1077 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager