XIII. Int. Schwalbacher Weihnachtsopen 2015 B-Turnier: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuhn,Christof (4) | 1529 | - | Hoffmann,André (5.5) | 1731 | 0:1 | ||
2 | Maier,Gennadi (4.5) | 1571 | - | Schmitz,Klaus (4.5) | 1582 | 0:1 | ||
3 | Haase,Dominik (4) | 1534 | - | Bickelmann,Horst (4) | 1501 | 1:0 | ||
4 | Schäfer,Nicolas (4) | 1568 | - | Fetzner,Frank (3.5) | 1571 | ½:½ | ||
5 | Bariani,Sebastien (3.5) | 1675 | - | Zimmer,Luca (3.5) | 1554 | ½:½ | ||
6 | Weinmann,Helene (3.5) | 1421 | - | Marschall,Tillmann (3.5) | 1461 | ½:½ | ||
7 | Ramm,Madlen (3.5) | 1491 | - | Lauer,Lars (3.5) | 1414 | -/+ | ||
8 | Heil,Lisa (3) | 1073 | - | Damand,Andre (3) | 1426 | 0:1 | ||
9 | Wagner,Dimitrij (3) | 1405 | - | Mayer,Rolf (3) | 1157 | 1:0 | ||
10 | Scheffler,Jürgen (3) | 1359 | - | Heil,Valerie (3) | 1195 | ½:½ | ||
11 | Haase,Stefan (3) | 1169 | - | Scholtyssek,Lars (3) | 1304 | 0:1 | ||
12 | Unbehend,Marius (3) | 869 | - | Kordt,Franz (3) | 1276 | ½:½ | ||
13 | Saar,Thomas (2) | 1407 | - | Becker,Winfried (2.5) | 1293 | ½:½ | ||
14 | Lauer,Karl-Heinz (2.5) | 1267 | - | Becker,Simon (2) | 1124 | 0:1 | ||
15 | Putzer,Marc (1.5) | 928 | - | Huppert,Anna (2) | 938 | 0:1 | ||
16 | Chassard,Cedric (2) | - | - | Schmidt,Peter (1) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager