Christi Himmelfahrts-Turnier Püttlingen 2016: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohamed,Samir (0.0) | 2350 | - | Rosenkranz,Christian (0.0) | 1979 | 1:0 | ||
2 | Zengerle,Tobias (0.0) | 1817 | - | Frischmann,Rick (0.0) | 2312 | 0:1 | ||
3 | Bastian,Herbert (0.0) | 2297 | - | Aubertin,Tim (0.0) | 1987 | 1:0 | ||
4 | Weidinger,Dietmar (0.0) | 1800 | - | Müller,Reinhold (0.0) | 2269 | 0:1 | ||
5 | Müller,Markus (0.0) | 2134 | - | Klicker,Fritz (0.0) | 1982 | 1:0 | ||
6 | Friedrich,Elias (0.0) | 1820 | - | Becker,Thomas (0.0) | 2143 | 0:1 | ||
7 | Erhardt,Michael (0.0) | 2096 | - | Courtial,Ralf (0.0) | 1759 | 0:1 | ||
8 | Henschel,Friedrich (0.0) | 1893 | - | Müller,Max (0.0) | 2020 | 0:1 | ||
9 | Faas,Dominik (0.0) | 2080 | - | Paul,Thorsten (0.0) | 1836 | 1:0 | ||
10 | Danisch,Christian (0.0) | 1654 | - | Busche,Stefan (0.0) | 2061 | 0:1 | ||
11 | Colson, Arnaud (0.0) | 2032 | - | Bariani,Sebastien (0.0) | 1771 | 1:0 | ||
12 | Gordziel,Martin (0.0) | 1819 | - | Lawrenz,Alexander (0.0) | 2157 | 0:1 | ||
13 | Biehl,Tim (0.0) | 1970 | - | Ramm,Madlen (0.0) | 1707 | 1:0 | ||
14 | Weber,Viktor (0.0) | 1572 | - | Martin,Paul Guido (0.0) | 1991 | 0:1 | ||
15 | Schütz,Thomas (0.0) | 1936 | - | Küderle,Gerhard (0.0) | 1560 | 1:0 | ||
16 | Müller,Sophie (0.0) | 1555 | - | Stassen,Arno (0.0) | 1975 | ½:½ | ||
17 | Panfilenko,Wladimir (0.0) | 1905 | - | Luy,Markus (0.0) | 1632 | 1:0 | ||
18 | Altmeyer,Helmut (0.0) | 1354 | - | Recktenwald,Cedric (0.0) | 1855 | 0:1 | ||
19 | Bender,Wolfgang (0.0) | 1942 | - | Unbehend,Marius (0.0) | 1311 | 1:0 | ||
20 | Schmidt,Peter (0.0) | 987 | - | Lukas,Hubertus (0.0) | 1844 | 0:1 | ||
21 | Backes,Marco (0.0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager