B-Turnier 2016: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urfels,Thomas (1) | 1329 | - | Stadelmaier,Klaus (1) | 1588 | ½:½ | ||
2 | Philippi,Aidan (1) | 1584 | - | Jeschke,Jan (1) | 1354 | ½:½ | ||
3 | Chassard,Carsten (1) | 1527 | - | Lauer,Lars (1) | 1344 | +/- | ||
4 | Meyer,Michael (1) | 1485 | - | Leiner,Philipp (1) | 1326 | ½:½ | ||
5 | Wachter,Wolfgang (1) | 1352 | - | Spadea,Fabrizio (1) | 1471 | 1:0 | ||
6 | Scheffler,Jürgen (1) | 1303 | - | Wagner,Dimitrij (1) | 1459 | ½:½ | ||
7 | Fuchs-Marquedant,Stefan (1) | 1269 | - | Damand,Andre (1) | 1386 | 1:0 | ||
8 | Pfeiffer,Christof (1) | 1371 | - | Schmitt Hans Jürgen (1) | 1101 | 1:0 | ||
9 | Scholtyssek,Lars (0) | 1293 | - | Buttgereit,Dirk (1) | 1082 | ½:½ | ||
10 | König,Dominik (0.5) | 1008 | - | Ganßauge,Wolfgang (0) | 1564 | 0:1 | ||
11 | Hambruch Judith (0) | 1100 | - | Bollbach,Ulrich (0) | 1509 | 0:1 | ||
12 | Bickelmann,Horst (0) | 1465 | - | Chassard,Cedric (0) | 935 | 0:1 | ||
13 | Hesidenz,Erik (0) | 1455 | - | Zaccharopoulos,Laura (0) | 920 | 1:0 | ||
14 | Fuchs,Emily (0) | 1316 | - | Groß,Helmut (0) | 896 | 1:0 | ||
15 | Zaccharopoulos,Mathias Elias (0) | 900 | - | Saar,Thomas (0) | 1311 | 0:1 | ||
16 | Buttgereit,Quentin (0) | 710 | - | Unbehend,Marius (0) | 1262 | 0:1 | ||
17 | Klein,Gerhard (0) | 704 | - | Lauer,Karl-Heinz (0) | 1191 | 0:1 | ||
18 | Huppert,Anna (0) | 1123 | - | Buttgereit,Barbara (0) | 705 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager