B-Turnier 2016: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauer,Lars (5) | 1344 | - | Stadelmaier,Klaus (5) | 1588 | ½:½ | ||
2 | Hesidenz,Erik (4.5) | 1455 | - | Wachter,Wolfgang (5) | 1352 | 1:0 | ||
3 | Chassard,Carsten (4) | 1527 | - | Meyer,Michael (4) | 1485 | 0:1 | ||
4 | Spadea,Fabrizio (3.5) | 1471 | - | Pfeiffer,Christof (4) | 1371 | 1:0 | ||
5 | Fuchs-Marquedant,Stefan (4) | 1269 | - | Bickelmann,Horst (3.5) | 1465 | 1:0 | ||
6 | Wagner,Dimitrij (3.5) | 1459 | - | Damand,Andre (3.5) | 1386 | 0:1 | ||
7 | Saar,Thomas (3.5) | 1311 | - | Urfels,Thomas (3.5) | 1329 | ½:½ | ||
8 | Jeschke,Jan (3) | 1354 | - | Scholtyssek,Lars (3) | 1293 | 1:0 | ||
9 | Leiner,Philipp (3) | 1326 | - | Chassard,Cedric (3) | 935 | 1:0 | ||
10 | Huppert,Anna (2) | 1123 | - | Fuchs,Emily (3) | 1316 | 0:1 | ||
11 | Schmitt Hans Jürgen (3) | 1101 | - | Unbehend,Marius (3) | 1262 | 1:0 | ||
12 | Bollbach,Ulrich (2.5) | 1509 | - | Scheffler,Jürgen (2.5) | 1303 | 1:0 | ||
13 | Lauer,Karl-Heinz (2.5) | 1191 | - | Buttgereit,Dirk (2.5) | 1082 | 0:1 | ||
14 | Groß,Helmut (2) | 896 | - | König,Dominik (2) | 1008 | 0:1 | ||
15 | Buttgereit,Barbara (3) | 705 | - | Klein,Gerhard (1.5) | 704 | 0:1 | ||
16 | Hambruch Judith (2) | 1100 | - | Zaccharopoulos,Mathias Elias (0.5) | 900 | 1:0 | ||
17 | Buttgereit,Quentin (1) | 710 | - | Zaccharopoulos,Laura (0) | 920 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager