St.Ingbert GP2018: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schütz,Thomas (2) | 1905 | - | Frischmann,Rick (2) | 2342 | 0:1 | ||
2 | Mohammad,Samir (2) | 2307 | - | Weidinger,Dietmar (2) | 1882 | 1:0 | ||
3 | Courtial,Ralf (2) | 1728 | - | Seyffarth,Renate (2) | 1907 | ½:½ | ||
4 | Siebert,Viktor (1.5) | 2031 | - | Barmbold,Hans Ulrich (1.5) | 2126 | 0:1 | ||
5 | Berrang,Marius (1.5) | 1592 | - | Bariani,Sebastien (1.5) | 1739 | 1:0 | ||
6 | Chassard,Cedric (1) | 1644 | - | Dudek,Christoph (1) | 2014 | 0:1 | ||
7 | Danisch,Christian (1) | 1550 | - | Lukas,Hubertus (1) | 1812 | ½:½ | ||
8 | Noll,Sonja (1) | 1783 | - | Ganßauge,Wolfgang (1) | 1498 | 1:0 | ||
9 | Heigold,Thierry (1) | 1341 | - | Zeybekoglu,Cemil (1) | 1718 | 0:1 | ||
10 | Jenner,Meikel (1) | 1743 | - | Erben, Fritz (1) | - | 1:0 | ||
11 | Schorr, Patrick (1) | - | - | Zha,Kevin (1) | 1666 | 0:1 | ||
12 | Aubertin,Tim (0) | 1976 | - | Birkholz,Thomas (0) | 1146 | 1:0 | ||
13 | Hank,Patrick (0) | 1107 | - | Henschel,Friedrich (0) | 1893 | 1:0 | ||
14 | Hollinger,Sascha (0) | 1361 | - | Kohler,Norbert (0) | 1087 | 1:0 | ||
15 | Heigold,Christoph (0) | 764 | - | Unbehend,Marius (0) | 1415 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager