St.Ingbert GP2017: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chassard,Cedric (0.0) | 1518 | - | Frischmann,Rick (0.0) | 2333 | 0:1 | ||
2 | Becker,Thomas (0.0) | 2183 | - | Zha,Kevin (0.0) | 1535 | 1:0 | ||
3 | Heim,Dany (0.0) | 1461 | - | Barmbold,Hans Ulrich (0.0) | 2135 | 0:1 | ||
4 | Dudek,Christoph (0.0) | 2018 | - | Wellner,Christian (0.0) | 1394 | 1:0 | ||
5 | Unbehend,Marius (0.0) | 1371 | - | Zumpf,Mathias (0.0) | 1936 | 0:1 | ||
6 | Lukas,Hubertus (0.0) | 1807 | - | Heigold,Thierry (0.0) | 1332 | 1:0 | ||
7 | Decker,André (0.0) | 1277 | - | Hübschen,Mike (0.0) | 1786 | 0:1 | ||
8 | Noll,Sonja (0.0) | 1783 | - | Hoppstädter,Daniel (0.0) | 1219 | 0:1 | ||
9 | Birkholz,Thomas (0.0) | 1135 | - | Weidinger,Dietmar (0.0) | 1771 | 0:1 | ||
10 | Courtial,Ralf (0.0) | 1747 | - | Schwitzgebel,Luca (0.0) | 804 | 1:0 | ||
11 | Panasenko,Oleksii (0.0) | 792 | - | Ramm,Madlen (0.0) | 1727 | 0:1 | ||
12 | Alhassan,Rodwan (0.0) | 1677 | - | Heigold,Christoph (0.0) | 763 | 1:0 | ||
13 | Hollinger, Sascha (0.0) | - | - | Luy,Markus (0.0) | 1632 | 0:1 | ||
14 | Berrang,Marius (0.0) | 1627 | - | Kalesnikau,Victor (0.0) | - | 1:0 | ||
15 | Karaev, Sanjar (0.0) | - | - | Jenner,Meikel (0.0) | 1582 | 1:0 | ||
16 | Danisch,Christian (0.0) | 1533 | - | Müller, Dennis (0.0) | - | 1:0 | ||
17 | Pryvalov, Ivan (0.0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager