St.Ingbert GP2017: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frischmann,Rick (1) | 2333 | - | Courtial,Ralf (1) | 1747 | 1:0 | ||
| 2 | Ramm,Madlen (1) | 1727 | - | Becker,Thomas (1) | 2183 | 0:1 | ||
| 3 | Barmbold,Hans Ulrich (1) | 2135 | - | Alhassan,Rodwan (1) | 1677 | 1:0 | ||
| 4 | Luy,Markus (1) | 1632 | - | Dudek,Christoph (1) | 2018 | 0:1 | ||
| 5 | Zumpf,Mathias (1) | 1936 | - | Berrang,Marius (1) | 1627 | 1:0 | ||
| 6 | Hoppstädter,Daniel (1) | 1219 | - | Lukas,Hubertus (1) | 1807 | 0:1 | ||
| 7 | Hübschen,Mike (1) | 1786 | - | Danisch,Christian (1) | 1533 | 1:0 | ||
| 8 | Weidinger,Dietmar (1) | 1771 | - | Pryvalov, Ivan (1) | - | 0:1 | ||
| 9 | Mertes, Christoph (0.0) | 1550 | - | Karaev, Sanjar (1) | - | 0:1 | ||
| 10 | Schwitzgebel,Luca (0) | 804 | - | Noll,Sonja (0) | 1783 | 0:1 | ||
| 11 | Jenner,Meikel (0) | 1582 | - | Decker,André (0) | 1277 | 1:0 | ||
| 12 | Heigold,Christoph (0) | 763 | - | Chassard,Cedric (0) | 1518 | 0:1 | ||
| 13 | Zha,Kevin (0) | 1535 | - | Birkholz,Thomas (0) | 1135 | 0:1 | ||
| 14 | Kalesnikau,Victor (0) | - | - | Heim,Dany (0) | 1461 | 0:1 | ||
| 15 | Wellner,Christian (0) | 1394 | - | Panasenko,Oleksii (0) | 792 | 1:0 | ||
| 16 | Müller, Dennis (0) | - | - | Unbehend,Marius (0) | 1371 | 1:0 | ||
| 17 | Heigold,Thierry (0) | 1332 | - | Hollinger, Sascha (0) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager