St.Ingbert GP2017: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karaev, Sanjar (2) | - | - | Frischmann,Rick (2) | 2333 | 0:1 | ||
| 2 | Becker,Thomas (2) | 2183 | - | Zumpf,Mathias (2) | 1936 | 1:0 | ||
| 3 | Pryvalov, Ivan (2) | - | - | Barmbold,Hans Ulrich (2) | 2135 | 0:1 | ||
| 4 | Dudek,Christoph (2) | 2018 | - | Hübschen,Mike (2) | 1786 | 1:0 | ||
| 5 | Lukas,Hubertus (2) | 1807 | - | Noll,Sonja (1) | 1783 | 1:0 | ||
| 6 | Danisch,Christian (1) | 1533 | - | Weidinger,Dietmar (1) | 1771 | 0:1 | ||
| 7 | Courtial,Ralf (1) | 1747 | - | Wellner,Christian (1) | 1394 | 1:0 | ||
| 8 | Chassard,Cedric (1) | 1518 | - | Ramm,Madlen (1) | 1727 | 1:0 | ||
| 9 | Alhassan,Rodwan (1) | 1677 | - | Hoppstädter,Daniel (1) | 1219 | 1:0 | ||
| 10 | Heim,Dany (1) | 1461 | - | Luy,Markus (1) | 1632 | 1:0 | ||
| 11 | Berrang,Marius (1) | 1627 | - | Müller, Dennis (1) | - | 0:1 | ||
| 12 | Birkholz,Thomas (1) | 1135 | - | Jenner,Meikel (1) | 1582 | 0:1 | ||
| 13 | Hollinger, Sascha (1) | - | - | Zha,Kevin (0) | 1535 | ½:½ | ||
| 14 | Schwitzgebel,Luca (0) | 804 | - | Mertes, Christoph (0) | 1550 | 0:1 | ||
| 15 | Unbehend,Marius (0) | 1371 | - | Heigold,Christoph (0) | 763 | 1:0 | ||
| 16 | Panasenko,Oleksii (0) | 792 | - | Heigold,Thierry (0) | 1332 | 0:1 | ||
| 17 | Decker,André (0) | 1277 | - | Kalesnikau,Victor (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager