St.Ingbert GP2017: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frischmann,Rick (3) | 2333 | - | Lukas,Hubertus (3) | 1807 | 1:0 | ||
| 2 | Barmbold,Hans Ulrich (3) | 2135 | - | Becker,Thomas (3) | 2183 | 1:0 | ||
| 3 | Zumpf,Mathias (2) | 1936 | - | Dudek,Christoph (3) | 2018 | 0:1 | ||
| 4 | Hübschen,Mike (2) | 1786 | - | Chassard,Cedric (2) | 1518 | 0:1 | ||
| 5 | Weidinger,Dietmar (2) | 1771 | - | Karaev, Sanjar (2) | - | 0:1 | ||
| 6 | Müller, Dennis (2) | - | - | Courtial,Ralf (2) | 1747 | 1:0 | ||
| 7 | Pryvalov, Ivan (2) | - | - | Alhassan,Rodwan (2) | 1677 | 1:0 | ||
| 8 | Jenner,Meikel (2) | 1582 | - | Heim,Dany (2) | 1461 | 1:0 | ||
| 9 | Ramm,Madlen (1) | 1727 | - | Hollinger, Sascha (1.5) | - | 1:0 | ||
| 10 | Noll,Sonja (1) | 1783 | - | Unbehend,Marius (1) | 1371 | ½:½ | ||
| 11 | Luy,Markus (1) | 1632 | - | Decker,André (1) | 1277 | 1:0 | ||
| 12 | Wellner,Christian (1) | 1394 | - | Berrang,Marius (1) | 1627 | 0:1 | ||
| 13 | Mertes, Christoph (1) | 1550 | - | Birkholz,Thomas (1) | 1135 | ½:½ | ||
| 14 | Heigold,Thierry (1) | 1332 | - | Danisch,Christian (1) | 1533 | 0:1 | ||
| 15 | Hoppstädter,Daniel (1) | 1219 | - | Zha,Kevin (0.5) | 1535 | 1:0 | ||
| 16 | Heigold,Christoph (0) | 763 | - | Schwitzgebel,Luca (0) | 804 | 1:0 | ||
| 17 | Kalesnikau,Victor (0) | - | - | Panasenko,Oleksii (0) | 792 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager