St.Ingbert GP2017: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dudek,Christoph (4) | 2018 | - | Frischmann,Rick (4) | 2333 | 0:1 | ||
| 2 | Lukas,Hubertus (3) | 1807 | - | Barmbold,Hans Ulrich (4) | 2135 | ½:½ | ||
| 3 | Becker,Thomas (3) | 2183 | - | Müller, Dennis (3) | - | 1:0 | ||
| 4 | Chassard,Cedric (3) | 1518 | - | Jenner,Meikel (3) | 1582 | ½:½ | ||
| 5 | Karaev, Sanjar (3) | - | - | Pryvalov, Ivan (3) | - | 0:1 | ||
| 6 | Alhassan,Rodwan (2) | 1677 | - | Zumpf,Mathias (2) | 1936 | 0:1 | ||
| 7 | Berrang,Marius (2) | 1627 | - | Hübschen,Mike (2) | 1786 | 0:1 | ||
| 8 | Heim,Dany (2) | 1461 | - | Weidinger,Dietmar (2) | 1771 | 0:1 | ||
| 9 | Courtial,Ralf (2) | 1747 | - | Hoppstädter,Daniel (2) | 1219 | 1:0 | ||
| 10 | Danisch,Christian (2) | 1533 | - | Ramm,Madlen (2) | 1727 | 1:0 | ||
| 11 | Unbehend,Marius (1.5) | 1371 | - | Luy,Markus (2) | 1632 | 1:0 | ||
| 12 | Birkholz,Thomas (1.5) | 1135 | - | Noll,Sonja (1.5) | 1783 | 0:1 | ||
| 13 | Hollinger, Sascha (1.5) | - | - | Mertes, Christoph (1.5) | 1550 | 1:0 | ||
| 14 | Decker,André (1) | 1277 | - | Wellner,Christian (1) | 1394 | 0:1 | ||
| 15 | Panasenko,Oleksii (1) | 792 | - | Heigold,Christoph (1) | 763 | 0:1 | ||
| 16 | Zha,Kevin (0.5) | 1535 | - | Heigold,Thierry (1) | 1332 | 1:0 | ||
| 17 | Schwitzgebel,Luca (0) | 804 | - | Kalesnikau,Victor (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager