St.Ingbert GP2017: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becker,Thomas (5) | 2183 | - | Frischmann,Rick (6) | 2333 | 0:1 | ||
2 | Lukas,Hubertus (4.5) | 1807 | - | Pryvalov, Ivan (5) | - | 1:0 | ||
3 | Barmbold,Hans Ulrich (4.5) | 2135 | - | Zumpf,Mathias (4) | 1936 | 1:0 | ||
4 | Dudek,Christoph (4) | 2018 | - | Weidinger,Dietmar (4) | 1771 | 1:0 | ||
5 | Müller, Dennis (4) | - | - | Hübschen,Mike (4) | 1786 | 0:1 | ||
6 | Courtial,Ralf (3) | 1747 | - | Jenner,Meikel (3.5) | 1582 | 1:0 | ||
7 | Luy,Markus (3) | 1632 | - | Chassard,Cedric (3.5) | 1518 | 0:1 | ||
8 | Unbehend,Marius (3) | 1371 | - | Ramm,Madlen (3) | 1727 | 0:1 | ||
9 | Danisch,Christian (3) | 1533 | - | Heigold,Christoph (3) | 763 | 1:0 | ||
10 | Karaev, Sanjar (3) | - | - | Wellner,Christian (3) | 1394 | 0:1 | ||
11 | Noll,Sonja (2.5) | 1783 | - | Hollinger, Sascha (3) | - | 1:0 | ||
12 | Alhassan,Rodwan (2) | 1677 | - | Zha,Kevin (2.5) | 1535 | 1:0 | ||
13 | Berrang,Marius (2) | 1627 | - | Decker,André (2) | 1277 | 1:0 | ||
14 | Hoppstädter,Daniel (2) | 1219 | - | Heim,Dany (2) | 1461 | 1:0 | ||
15 | Schwitzgebel,Luca (2) | 804 | - | Heigold,Thierry (2) | 1332 | 0:1 | ||
16 | Mertes, Christoph (1.5) | 1550 | - | Panasenko,Oleksii (1) | 792 | 0:1 | ||
17 | Kalesnikau,Victor (0) | - | - | Birkholz,Thomas (1.5) | 1135 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager