St.Ingbert GP2016: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohammed, Samir (6) | 2359 | - | Czybik,Nils Patrick (5) | 2150 | ½:½ | ||
2 | Barmbold,Hans Ulrich (4) | 2119 | - | Wagner,Werner (4) | 1915 | 1:0 | ||
3 | Hänßel,Christian (4) | 2055 | - | Schütz,Thomas (4) | 1936 | 0:1 | ||
4 | Zengerle,Tobias (3.5) | 1830 | - | Dudek,Christoph (3.5) | 2036 | 0:1 | ||
5 | Becker,Thomas (3.5) | 2143 | - | Courtial,Ralf (3) | 1759 | 0:1 | ||
6 | Seyffarth,Renate (3) | 1907 | - | Weidinger,Dietmar (3.5) | 1800 | 0:1 | ||
7 | Alhassan,Radwan (3) | 1616 | - | Schmitt,Josef (3) | 1711 | 1:0 | ||
8 | Schorr, Patrick (3) | - | - | Mertes, Christopher (2.5) | 1800 | 1:0 | ||
9 | Danisch,Christian (2.5) | 1654 | - | Spadea,Fabrizio (2) | 1760 | 1:0 | ||
10 | Heim,Dany (2) | 1388 | - | Unbehend,Marius (2) | 1311 | 1:0 | ||
11 | König,Dominik (1) | 972 | - | Lukas,Hubertus (2) | 1844 | 0:1 | ||
12 | Müller,Maximilian (1) | 784 | - | Birkholz,Thomas (1) | 1182 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager