Schwalbacher Vereinsturnier 2014: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zimmer,Elke | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1957 | 5 | 4.5 | 13.5 | 11.50 | |
2. | Becking,Franz Josef | SV Schwalbach | 1955 | 5 | 4.0 | 13.5 | 10.25 | |
3. | Martin,Paul Guido | SV Schwalbach | 1991 | 4 | 3.0 | 14.5 | 6.50 | |
4. | Koch,Arno | SV Schwalbach | 1582 | 5 | 3.0 | 14.5 | 6.00 | |
5. | Klein,Jörg | SV Schwalbach | 2131 | 5 | 3.0 | 13.0 | 5.50 | |
6. | Werth,Herbert | SV Schwalbach | 1441 | 5 | 2.5 | 9.0 | 3.75 | |
7. | Schmitt,Adolf | SF 1957 Hülzweiler e.V. | 2029 | 5 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | |
8. | Löw Bernd | SV Schwalbach | 1752 | 5 | 2.0 | 10.5 | 2.50 | |
9. | Maurer,Rainer | SV Schwalbach | 1949 | 4 | 1.5 | 17.0 | 4.50 | |
10. | Saar,Christian | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1559 | 4 | 1.5 | 14.0 | 2.75 | |
11. | Weinmann,Helene | SV Schwalbach | 1687 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.50 | |
12. | Hoffmann,Paul | SV Schwalbach | 1575 | 5 | 0.0 | 10.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager