Vereinsliste

Vereinsname Vorsitzender / Spartenleiter Homepage Mitglieder Ø DWZ Ø ELO
m w p
Bezirk Oberschwaben
Post-SV Ulm 28 28 0 0 1909 (28) 2117(21)
TG Biberach 42 40 2 0 1722 (36) 2043(20)
Bezirk Alb-Schwarzwald
SG Turm Albstadt 1902 e.V. 48 44 4 0 1533 (38) 1882(16)
SG Donautal Tuttlingen 49 47 2 0 1554 (44) 1838(14)
SG Schramberg-Lauterbach 27 24 3 0 1362 (23) 2019(6)
Bezirk Neckar-Fils
SF Deizisau 54 42 12 0 1885 (51) 2211(42)
SF 47 Neckartenzlingen 21 21 0 0 1819 (21) 2012(13)
SV Ebersbach 39 39 0 0 1519 (33) 2073(13)
SG Schönbuch 24 24 0 0 1624 (22) 2006(9)
SK Bebenhausen 1992 145 132 13 0 1526 (88) 2017(48)
Bezirk Ostalb
SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 96 90 6 0 1563 (68) 1881(47)
SK Sontheim/Brenz e.V. 91 81 10 0 1634 (67) 2013(33)
Bezirk Stuttgart
SC Böblingen 1975 e.V. 56 53 3 0 1793 (56) 2045(40)
SK Schmiden/Cannstatt 34 32 2 0 1765 (31) 2116(22)
Stuttgarter SF 1879 133 124 9 0 1760 (104) 2034(74)
TSV Schönaich 68 62 6 0 1782 (56) 2198(33)
Mönchfelder SV 1967 47 42 5 0 1565 (38) 2017(15)
Bezirk Unterland-Hohenlohe
SV 23 Böckingen 45 43 2 0 1433 (42) 1897(10)
SK Lauffen 44 40 4 0 1563 (40) 1956(19)
SC Erdmannhausen 52 48 4 0 1678 (43) 2103(23)
SV Marbach 61 57 4 0 1539 (48) 2021(17)
SF 59 Kornwestheim 67 61 6 0 1465 (60) 1886(30)
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.