DWZ Übersicht ::: SG Schönbuch
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Bachler,Reinhard 2040 - 38 2166
2 Jurasin,Marin 2025 - 69 2039
3 Kramer,Wolfgang 1956 - 88 2016
4 Lingenfelder,Christoph 1940 - 29 2092
5 Eichling,Hans Martin 1937 - 66 -
6 Birkner,Mattias 1890 - 40 -
7 Abel,Wolfgang 1836 - 70 1882
8 Wöll,Josef 1789 - 120 2056
9 Töpfer,Daniel 1759 - 14 -
10 Hamm,Julian 1733 - 14 1793
11 Blahut,Klaus 1719 - 34 -
12 Gloistein,Ulrich 1636 - 3 -
13 Brausewetter,Arndt 1582 - 71 -
14 Stein,Joachim 1521 - 61 -
15 Lingenfelder,Artur 1498 - 49 -
16 Zipperer,Hans 1445 - 54 -
17 Hönig,Matthias 1421 - 33 -
18 Lindner,Roman 1389 - 25 -
19 Jauernig,Erich 1348 - 73 -
20 Eitelbuss,Fritz 1234 - 65 -
21 Küster,Gernot 1132 - 40 -
22 Gloistein,Felix 905 - 7 -
23 Rotter,Jochen - -
24 Strauch,Viktor - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.