Ligastatistiken für die Testliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 5 2.5 50 2.5 50 2 40 2 40 1 20 0 0
2 5 3.5 70 1.5 30 3 60 1 20 1 20 0 0
3 5 2 40 3 60 1 20 0 0 4 80 0 0
4 5 3 60 2 40 2 40 1 20 2 40 0 0
5 5 2.5 50 2.5 50 1 20 1 20 3 60 0 0
6 5 1.5 30 3.5 70 0 0 2 40 3 60 0 0
7 5 2 40 3 60 1 20 1 20 2 40 1 20
8 5 3.5 70 1.5 30 1 20 0 0 1 20 3 60
∑ 40 20.5 51.3 19.5 49 11 27.5 8 20 17 42.5 4 10




Die besten 10 Spieler der Testliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Robert,Josef 1941 SC Turm Winterbach 0.0 0 0 0
2 Sheng,Ming 2128 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 0.0 0 0 0
3 Salles,Louis 2391 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 0.0 0 0 0
4 Vogel,Christian 2136 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 0.0 0 0 0
5 Mohammad,Samir 2303 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 0.0 0 0 0
6 Forthoffer,Patrick 2020 SC Turm Winterbach 0.0 0 0 0
7 Barmbold,Hans Ulrich 2106 SC Turm Winterbach 0.0 0 0 0
8 Becker,Thomas 2041 SC Turm Winterbach 0.0 0 0 0
9 Sahm,Philipp 1950 SC Turm Winterbach 0.0 0 0 0
10 Hermann,Thomas 2044 SC Turm Winterbach 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 80 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Salles,Louis 2391 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 0.0 0 0 0
1 Barmbold,Hans Ulrich 2106 SC Turm Winterbach 0.0 0 0 0
1 Mukazhanov,Mansur 2001 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 0.0 0 0 0
1 Pohlig,Bernd 2013 SV Schwalbach 0.0 0 0 0
1 Fedick,Josef 2009 SF Wadgassen/Differten e.V. 0.0 0 0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Hermann,Thomas 2044 SC Turm Winterbach 0.0 0 0 0
2 Folz,Sascha 1992 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 0.0 0 0 0
2 Engelhardt,Corinna 1969 SF Wadgassen/Differten e.V. 0.0 0 0 0
2 Fernschild,Daniel 1990 SC Ostertal e.V. 0.0 0 0 0
2 Klein,Jörg 1978 SV Schwalbach 0.0 0 0 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Mohammad,Samir 2303 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 0.0 0 0 0
3 Becker,Thomas 2041 SC Turm Winterbach 0.0 0 0 0
3 Engel,Frank 1893 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 0.0 0 0 0
3 Guldner,Felix 1863 SF Wadgassen/Differten e.V. 0.0 0 0 0
3 Faas,Dominik 1969 SV Schwalbach 0.0 0 0 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Forthoffer,Patrick 2020 SC Turm Winterbach 0.0 0 0 0
4 Chassard,Cedric 2222 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 0.0 0 0 0
4 Meyer,Julian 1845 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 0.0 0 0 0
4 Rapelius-Saar,Christian 1845 SF Wadgassen/Differten e.V. 0.0 0 0 0
4 Martin,Paul Guido 1854 SV Schwalbach 0.0 0 0 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Spengler,Hanno 1985 SC Turm Winterbach 0.0 0 0 0
5 Langer,Sebastian 1746 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 0.0 0 0 0
5 Augustin,Christian 1827 SF Wadgassen/Differten e.V. 0.0 0 0 0
5 Feld,Manfred 1845 SV Schwalbach 0.0 0 0 0
5 Grob,Marvin 1855 SC 1928 Eppelborn 0.0 0 0 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Sahm,Philipp 1950 SC Turm Winterbach 0.0 0 0 0
6 Thiery,Ian 1744 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 0.0 0 0 0
6 Zimmer,Konrad 1810 SF Wadgassen/Differten e.V. 0.0 0 0 0
6 Heckmann,Dominikus 1786 SV Schwalbach 0.0 0 0 0
6 Bastian,Herbert 2153 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 0.0 0 0 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Robert,Josef 1941 SC Turm Winterbach 0.0 0 0 0
7 Vogel,Christian 2136 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 0.0 0 0 0
7 Hector,Paul 1732 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 0.0 0 0 0
7 Zimmer,Elke 1805 SF Wadgassen/Differten e.V. 0.0 0 0 0
7 Maas,Edmund 1762 SV Schwalbach 0.0 0 0 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Sheng,Ming 2128 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 0.0 0 0 0
8 Thiery,Jennifer 1700 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 0.0 0 0 0
8 Weirich,Wolfgang 1737 SF Wadgassen/Differten e.V. 0.0 0 0 0
8 Schera,Michael 1874 SV 1932 Caissa Homburg 0.0 0 0 0
8 Mayer,Daniel 1810 SG 1927 Ensdorf 0.0 0 0 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Jenner,Meikel 2077 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 0.0 0 0 0
9 Olliger,Jannik 1698 SC 1928 Eppelborn 0.0 0 0 0
9 Giese,Tilman 1974 SC Turm Illingen 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Turm Illingen 0 1
2 Saarbrücken 1 0
3 SG Ensdorf 1 0
4 Eppelborn 0 0
5 Schwalbach 0 1
6 Rochade Saarlouis 1 0
7 SF Wadgassen/Differten 0 0
8 Winterbach 0 1
9 SC Ostertal 0 1
10 Caissa Homburg 1 0

Die besten 5 Mannschaften der Testliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Saarbrücken Testliga 3 100 5.0 62.5
2 Caissa Homburg Testliga 3 100 4.5 56.3
3 SG Ensdorf Testliga 3 100 4.5 56.3
4 Rochade Saarlouis Testliga 3 100 4.5 56.3
5 SF Wadgassen/Differten Testliga 2 50 4.0 50
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 2 Mannschaftspunkten